- Standorte
- Sportzentrum
Sportzentrum
Bad Kissingen Platz 1, 7000 Eisenstadt, Österreich
Sportstätten
Sporthalle Gesamt
Sporthalle Segment 1
Sporthalle Segment 2
Sporthalle Segment 3
Gymnastiksaal
Kunsteisbahn - große Piste (A)
Kunsteisbahn - kleine Piste (B)
Hallenbad Gesamt
Hallenbad Bahn 1
Hallenbad Bahn 2
Hallenbad Bahn 3
Hallenbad Bahn 4
Hallenbad Bahn 5
Hallenbad Lehrschwimmbecken
Hallenbad LSB (Hälfte 1)
Hallenbad LSB (Hälfte 2)
KEB-Piste B (Hälfte 1)
KEB-Piste B (Hälfte 2)
Freitag 31.07.2026 (Morgen)
Geschlossen
Gesperrt
Belegt
|
Sportstätten
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporthalle Gesamt | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | 68,70 € | |||||||||
| Sporthalle Segment 1 | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | |||||||||
| Sporthalle Segment 2 | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | |||||||||
| Sporthalle Segment 3 | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | |||||||||
| Gymnastiksaal | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | 10,15 € | |||||
| Kunsteisbahn - große Piste (A) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Kunsteisbahn - kleine Piste (B) | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | ||
| Hallenbad Gesamt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad Bahn 1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad Bahn 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad Bahn 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad Bahn 4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad Bahn 5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad Lehrschwimmbecken | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad LSB (Hälfte 1) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Hallenbad LSB (Hälfte 2) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| KEB-Piste B (Hälfte 1) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| KEB-Piste B (Hälfte 2) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sie sind aktuell nicht angemeldet
Wie möchten Sie fortfahren?
Sportzentrum Dokumente
Laden Sie Dokumente herunter, die mit Sportzentrum verknüpft sind
| Name |
|---|