- Standorte
- Leichtathletikarena
Leichtathletikarena
Bad Kissingen Platz 3, 7000 Eisenstadt, Österreich
Sportstätten
Weitsprung
Stabhochsprung
Hochsprung
Kugelstoßen
Langwurf – Wiese
Laufbahn
Dauerlaufrunde
Laufhügel
Gesamte Anlage
Freitag 31.07.2026 (Morgen)
Geschlossen
Gesperrt
Belegt
|
Sportstätten
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Stabhochsprung | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Hochsprung | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Kugelstoßen | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Langwurf – Wiese | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Laufbahn | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Dauerlaufrunde | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Laufhügel | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | 14,15 € | ||
| Gesamte Anlage | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € | 18,35 € |
Sie sind aktuell nicht angemeldet
Wie möchten Sie fortfahren?
Leichtathletikarena Dokumente
Laden Sie Dokumente herunter, die mit Leichtathletikarena verknüpft sind
| Name |
|---|